PCA Hub 給与明細の料金・機能
ピー・シー・エー株式会社PCA Hub 給与明細は10名まで年額6,000円(税抜・PCA給与が別途必要)から、明細をスマホに配信できます。
公式サイトに記載なし
あり
配信対象人数上限別のプラン定額
サービス概要
PCA Hub 給与明細は、ピー・シー・エー株式会社が提供する給与関連書類のWeb配信サービスです。PCA給与シリーズで作成した明細等をアップロードし、従業員がPCやスマートフォンから閲覧できます。最小のプラン10は10名まで年額6,000円(税抜)、月換算500円です。配信サービスの初期費用は0円ですが、利用にはPCA給与シリーズが必要なため、この6,000円だけを給与計算から配付までの全費用とは扱えません。
PCA Hub 給与明細のプラン10とプラン20は年額契約のみで、20名までの年額は12,000円(税抜)です。30名までのプラン30は月額1,500円または年額18,000円で、いずれも税抜です。配信対象人数に応じて、300名までは10名単位でプランを選ぶと案内しています。少人数で始める場合は、1人分だけを毎月契約する料金と混同せず、必要な配信枠と契約期間で選ぶ方式です。
PCA Hub 給与明細は、給与明細書や賞与明細書、源泉徴収票など9種類の給与書類を電子配信するとしています。過去の明細は最大10年分を保存でき、従業員が必要な時に過去の内容を確認できます。紙の再発行依頼への対応を減らしたい会社では、毎月の配信だけでなく保存期間も比較材料です。別サービスの年末調整や労務管理を含むPCA Hub HR Suiteもありますが、給与明細単体の料金とは契約範囲が異なります。
PCA Hub 給与明細は2か月の無料体験を案内し、自動更新されないとしています。共通IDのPCA IDを使うシングルサインオンにも対応します。プラン100は100名まで月額5,000円、年額60,000円で、いずれも税抜です。既にPCA給与を使っている会社と、新たに給与ソフトも導入する会社では追加で必要になる費用が違うため、配信枠の料金に既存の契約状況を重ねて検討できるサービスです。
PCA Hub 給与明細の主なポイント
10名プランは年額6,000円の契約
PCA Hub 給与明細のプラン10は10名まで年額6,000円(税抜)で、月額契約の欄はありません。月換算は500円ですが、500円を1か月だけ支払う契約ではありません。プラン20も年額12,000円(税抜)の年払い限定で、少人数で利用する場合ほど支払い期間の条件が予算に影響します。
PCA給与シリーズの利用が前提になる
PCA Hub 給与明細の公式料金表は利用時にPCA給与シリーズが必要と明記しています。配信側の初期費用は0円で、プラン10は年額6,000円(税抜)です。PCA給与の新規購入・利用料は別途かかります。現在の給与ソフトがPCAである会社は、既存契約に配信機能を追加する構成で比較できます。
配信人数の枠に応じてプランを選べる
PCA Hub 給与明細は300名まで10名単位の枠で提供すると案内しています。30名までなら月額1,500円、50名までなら2,500円、100名までなら5,000円で、いずれも税抜です。配信する人数が上限を少し超える場合は次の枠を使うため、実人数に単価を掛けた金額と契約額が異なることがあります。
9種類の給与書類と最大10年保存に対応
PCA Hub 給与明細は給与・賞与明細、源泉徴収票等の9種類の給与書類を電子配信するとしています。明細は最大10年分を保存でき、従業員がスマートフォンやPCで閲覧できます。月ごとの配付作業に加え、過去の給与書類を探すための問い合わせや再発行対応を減らしたい会社で検討できる範囲です。
2か月の体験で従業員側の閲覧まで試せる
PCA Hub 給与明細は2か月無料体験を案内し、体験後に自動更新されないとしています。PCA IDによる共通ログインや、給与明細データをアップロードして配信する流れを確認できます。月額5,000円(税抜)のプラン100を導入する会社も、既存給与の出力から受取側の表示までを検討対象にできます。
料金プラン
10名・20名プランは年額契約のみ。30名以上は月額・年額。PCA 給与シリーズが別途必要。月換算は年額を12で割った値。
| プラン | 月契約の月額 | 年契約時の月額換算 | 料金条件 |
|---|---|---|---|
| プラン 10 | — | 500円 | 税抜。配信対象10名まで。年額6,000円。年額契約のみ。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 20 | — | 1,000円 | 税抜。配信対象20名まで。年額12,000円。年額契約のみ。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 30 | 1,500円 | 1,500円 | 税抜。配信対象30名まで。年額18,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 40 | 2,000円 | 2,000円 | 税抜。配信対象40名まで。年額24,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 50 | 2,500円 | 2,500円 | 税抜。配信対象50名まで。年額30,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 60 | 3,000円 | 3,000円 | 税抜。配信対象60名まで。年額36,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 70 | 3,500円 | 3,500円 | 税抜。配信対象70名まで。年額42,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 80 | 4,000円 | 4,000円 | 税抜。配信対象80名まで。年額48,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 90 | 4,500円 | 4,500円 | 税抜。配信対象90名まで。年額54,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 100 | 5,000円 | 5,000円 | 税抜。配信対象100名まで。年額60,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 110 | 5,500円 | 5,500円 | 税抜。配信対象110名まで。年額66,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 120 | 6,000円 | 6,000円 | 税抜。配信対象120名まで。年額72,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 130 | 6,500円 | 6,500円 | 税抜。配信対象130名まで。年額78,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 140 | 7,000円 | 7,000円 | 税抜。配信対象140名まで。年額84,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 150 | 7,500円 | 7,500円 | 税抜。配信対象150名まで。年額90,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 160 | 8,000円 | 8,000円 | 税抜。配信対象160名まで。年額96,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 170 | 8,500円 | 8,500円 | 税抜。配信対象170名まで。年額102,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 180 | 9,000円 | 9,000円 | 税抜。配信対象180名まで。年額108,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 190 | 9,500円 | 9,500円 | 税抜。配信対象190名まで。年額114,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 200 | 10,000円 | 10,000円 | 税抜。配信対象200名まで。年額120,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 210 | 10,500円 | 10,500円 | 税抜。配信対象210名まで。年額126,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 220 | 11,000円 | 11,000円 | 税抜。配信対象220名まで。年額132,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 230 | 11,500円 | 11,500円 | 税抜。配信対象230名まで。年額138,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 240 | 12,000円 | 12,000円 | 税抜。配信対象240名まで。年額144,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 250 | 12,500円 | 12,500円 | 税抜。配信対象250名まで。年額150,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 260 | 13,000円 | 13,000円 | 税抜。配信対象260名まで。年額156,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 270 | 13,500円 | 13,500円 | 税抜。配信対象270名まで。年額162,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 280 | 14,000円 | 14,000円 | 税抜。配信対象280名まで。年額168,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 290 | 14,500円 | 14,500円 | 税抜。配信対象290名まで。年額174,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 300 | 15,000円 | 15,000円 | 税抜。配信対象300名まで。年額180,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 350 | 17,500円 | 17,500円 | 税抜。配信対象350名まで。年額210,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 400 | 20,000円 | 20,000円 | 税抜。配信対象400名まで。年額240,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 450 | 22,500円 | 22,500円 | 税抜。配信対象450名まで。年額270,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 500 | 25,000円 | 25,000円 | 税抜。配信対象500名まで。年額300,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 550 | 27,500円 | 27,500円 | 税抜。配信対象550名まで。年額330,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 600 | 30,000円 | 30,000円 | 税抜。配信対象600名まで。年額360,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 650 | 32,500円 | 32,500円 | 税抜。配信対象650名まで。年額390,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 700 | 35,000円 | 35,000円 | 税抜。配信対象700名まで。年額420,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 750 | 37,500円 | 37,500円 | 税抜。配信対象750名まで。年額450,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 800 | 40,000円 | 40,000円 | 税抜。配信対象800名まで。年額480,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 850 | 42,500円 | 42,500円 | 税抜。配信対象850名まで。年額510,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 900 | 45,000円 | 45,000円 | 税抜。配信対象900名まで。年額540,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 950 | 47,500円 | 47,500円 | 税抜。配信対象950名まで。年額570,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 1000 | 50,000円 | 50,000円 | 税抜。配信対象1000名まで。年額600,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 1500 | 75,000円 | 75,000円 | 税抜。配信対象1500名まで。年額900,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 2000 | 100,000円 | 100,000円 | 税抜。配信対象2000名まで。年額1,200,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 2500 | 125,000円 | 125,000円 | 税抜。配信対象2500名まで。年額1,500,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 3000 | 150,000円 | 150,000円 | 税抜。配信対象3000名まで。年額1,800,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 3500 | 175,000円 | 175,000円 | 税抜。配信対象3500名まで。年額2,100,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 4000 | 200,000円 | 200,000円 | 税抜。配信対象4000名まで。年額2,400,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 4500 | 225,000円 | 225,000円 | 税抜。配信対象4500名まで。年額2,700,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
| プラン 5000 | 250,000円 | 250,000円 | 税抜。配信対象5000名まで。年額3,000,000円。月額・年額契約。PCA 給与シリーズが別途必要。 |
主な機能・対応範囲・主な対象
主な機能
- 給与関連書類9種類の電子配信
- PC・スマートフォン閲覧
- 最大10年分の明細保存
- PCA給与からのデータアップロード
- PCA IDによるシングルサインオン
対応範囲
- PCA給与の明細電子化
- 給与・賞与明細と源泉徴収票等の配信
- 従業員による過去書類の閲覧
主な対象
- PCA給与シリーズ利用企業
- 配信人数枠で契約する企業
- 長期の明細参照を重視する企業
会社概要
- 提供会社
- ピー・シー・エー株式会社
- 代表者
- 玉井 史郎
- 設立
- 創業1980年8月1日
- 資本金
- 8億9040万円
- 上場
- 東京証券取引所 プライム市場(9629)
- 所在地
- 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
- 事業内容
- コンピューターソフトの開発および販売
基本情報
- 初期費用
- 0円(PCA 給与シリーズの契約費用は別)
- 料金体系
- 10名・20名プランは年額契約のみ。30名以上は月額・年額。PCA 給与シリーズが別途必要。月換算は年額を12で割った値。
- 無料プラン
- 恒久無料プランは確認できず。
- 無料トライアル
- 2か月無料体験。自動更新なし。
出典と確認日
- PCA Hub 給与明細 価格表https://pca.jp/hub/payslip-price-list.html
- PCA Hub 給与明細 機能・料金・体験https://pca.jp/hub/payslip.html
- PCA Hub 無料体験条件https://pca.jp/ap/pcahubtrial
- PCA Hub 料金シミュレーション案内https://pca.jp/ap/simulation
- ピー・シー・エー株式会社 会社概要https://corp.pca.jp/company/profile.html